1
厚生労働省健康局結核感染症課編:抗微生物薬適正使用の手引き
2
国井勝昭:Jpn J Antibiot.1970;23(4):353-362
3
三上次郎 他:薬理と治療. 1975;3(10):1862-1866
4
第十八改正 日本薬局方解説書 廣川書店.2021;C1808-1814
抗生物質製剤
1瓶 611円
有効成分 | 1バイアル中クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム(日局) クロラムフェニコールとして 1g(力価)を含有 |
---|---|
添加剤 | - |
添付溶解液 | 1アンプル中 注射用水(日局) 10mL |
pH | 6.0~7.0 [200mg(力価)/mLの水溶液] |
---|---|
浸透圧比 | 1.5~1.8(生理食塩液対比) [1g(力価)に注射用水10mLを加えた場合] |
性状 | 白色~黄白色の結晶又は塊 |
薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
---|---|---|
骨髄抑制を起こす可能性のある薬剤 | 骨髄抑制作用が増強されることがある。 | 本剤の副作用で、重篤な血液障害が報告されている。 |
薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
---|---|---|
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン | クマリン系抗凝血剤の作用を増強させることがあるので、併用する場合には凝固能の変動に十分注意しながら投与すること。 | 機序は不明だが本剤がこれらの肝薬物代謝酵素を阻害すると考えられている。 |
スルホニル尿素系経口血糖降下薬 クロルプロパミド グリメピリド等 インスリン製剤 | 経口血糖降下薬、インスリン製剤の血糖降下作用を増強させることがあるので、併用する場合には、血糖値その他患者の状態を十分観察しながら投与すること。 | 本剤がこれらの肝薬物代謝酵素を阻害すると考えられている。 |
リファンピシン | 本剤の血中濃度が減少することがある。 | リファンピシンが肝薬物代謝酵素を誘導し、本剤の代謝を亢進すると考えられている。 |
シクロホスファミド水和物 | シクロホスファミド水和物の作用を減弱させることがある。 | 本剤がシクロホスファミド水和物の肝薬物代謝酵素を阻害し、シクロホスファミド水和物活性代謝物の生成を減少させると考えられている。 |
メトトレキサート | メトトレキサートの作用を増強させるおそれがある。 | 本剤がメトトレキサートと血漿中蛋白結合部位で置換し、遊離型血漿中メトトレキサート濃度が上昇すると考えられている。 |
バルビツール酸誘導体 フェノバルビタール等 | 本剤の血中濃度が減少することがある。 | バルビツール酸誘導体が肝薬物代謝酵素を誘導し、本剤の代謝を亢進すると考えられている。 |
シクロスポリン | シクロスポリンの血中濃度を上昇させることがある。 | 機序は不明だが本剤がシクロスポリンの肝薬物代謝酵素を阻害すると考えられている。 |
頻度不明 | |
---|---|
血液 | 顆粒球減少、血小板減少症 |
肝臓 | 肝障害 |
消化器 | 胃部圧迫感、悪心、嘔吐、軟便、下痢、腸炎 |
過敏症 | 過敏症状 |
菌交代症 | 菌交代症 |
ビタミン欠乏症 | ビタミンK欠乏症状(低プロトロンビン血症、出血傾向等) ビタミンB群欠乏症状(舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等) |
加える溶解液の容量 | 注射量 | |
1g(力価)1バイアルに対して | 10mL | 全量 |
投与量 | Tmax(hr) | Cmax(μg/mL) | AUC(0-12hr)(μg・hr/mL) |
1g(力価) | 0.7±0.07 | 14.9±0.66 | 73.3±3.12 |