1
飯塚進ほか:産婦人科漢方研究のあゆみNo.16. 診断と治療社, 1999;37-40
2
譲原光利ほか:産婦人科漢方研究のあゆみNo.20. 診断と治療社, 2003;74-78
3
寺脇潔ほか:産婦人科漢方研究のあゆみNo.21. 診断と治療社, 2004;119-123
漢方製剤
1g 16.1円
有効成分 | 本品7.5g中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス 4.0gを含有する。 |
---|---|
有効成分 | 日局サイコ 3.0g |
有効成分 | 日局シャクヤク 3.0g |
有効成分 | 日局ソウジュツ 3.0g |
有効成分 | 日局トウキ 3.0g |
有効成分 | 日局ブクリョウ 3.0g |
有効成分 | 日局サンシシ 2.0g |
有効成分 | 日局ボタンピ 2.0g |
有効成分 | 日局カンゾウ 1.5g |
有効成分 | 日局ショウキョウ 1.0g |
有効成分 | 日局ハッカ 1.0g |
添加剤 | 日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物 |
剤形 | 顆粒剤 |
---|---|
色調 | 黄褐色 |
識別コード | ツムラ/24 |
におい | 特異なにおい |
味 | 僅かに苦い |
薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
---|---|---|
カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益気湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等 | 偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。 | グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。 |
頻度不明 | |
---|---|
過敏症 | 発疹、発赤、瘙痒等 |
消化器 | 食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢等 |